Indirizzo
Via Roma n.227047 Golferenzo (PV)
Mappa
Coordinate: 44°57'40,5''N 9°18'21,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0385.99904 |
---|---|
Fax |
0385.951024 |
protocollo@comune.golferenzo.pv.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.golferenzo.pv.it |
Modalità di accesso
Negli orari di apertura al pubblico dei vari uffici
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84000630180 |
Partita Iva | 01584700189 |
Codice univoco di fatturazione | AAZZUZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice catastale | E081 |
Codice iPA | c_e081 |
Metodi di pagamento | Credite Agricole Filiale di Stradella codice IBAN IT 10 A 06230 56300 000030719251 - Tesoreria Comunale c/c postale n. 17107277 (servizio tesoreria) Conto corrente Tesoreria Unica presso Banca d'Italia (da utilizzare solo dagli Enti) con decorrenza 1.1.2025 IT03R0100004306TU0000005182 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 198 (al 31/12/2010) |
Numero famiglie | 105 |
Denominazione abitanti | Golferenzesi |
Festa patronale | Madonna del Rosario - Terza domenica di ottobre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4,35 |
Altitudine (m s.l.m.) | 464 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 225 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 601 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 44°57'43"20 N |
Longitudine | 09°18'25"20 E |
Confini comunali | Nord: Santa Maria della Versa Sud: Volpara, Nibbiano Est: Santa Maria della Versa, Nibbiano, Volpara Ovest: Santa Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canevino, Volpara |
Distanza dal capoluogo (km) | 37 |
Distanze da città di riferimento | - Stradella (15 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Fosso, Cà Ponte, Crocetta, Chiappeto, Belvedere, Campo Versa, Gerbidi Vecchi, Gerbidi Nuovi, Casa Pegorini,Vallecrosia, Cascina Rampuzzi, Travacca, Casa Chiapponi, Casa Gaiaschi, Fusina, Cà del Magnano, Pomorosso, Casa Scagliosi, La Cà, Casa Guastone, Colombara, San Giovanni, Casa Scagni, Molinello, Casa Nuova |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Versa |
Clima | Temperato |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.003 |